スキル構成
カテゴリ | スキル名 | 値 | |
---|---|---|---|
熟練 | 神秘魔法 | 50.0 | |
生産 | 料理 | 100.0 | |
鍛冶 | 100.0 | ||
錬造 | 100.0 | ||
木工 | 100.0 | ||
裁縫 | 100.0 | ||
薬調合 | 100.0 | ||
装飾細工 | 100.0 | ||
複製 | 100.0 |
コンセプト
神秘+8生産100のテンプレ国宝。
マルシェワゴンで取引も可能な便利キャラ。
主な複合
技名 | 必要スキル |
---|---|
マスプロダクション | 鍛冶 40 |
七輪召喚 | 料理 1 |
フェアリーマルシェワゴン | 取引 1 |
カテゴリ | スキル名 | 値 | |
---|---|---|---|
熟練 | 神秘魔法 | 50.0 | |
生産 | 料理 | 100.0 | |
鍛冶 | 100.0 | ||
錬造 | 100.0 | ||
木工 | 100.0 | ||
裁縫 | 100.0 | ||
薬調合 | 100.0 | ||
装飾細工 | 100.0 | ||
複製 | 100.0 |
神秘+8生産100のテンプレ国宝。
マルシェワゴンで取引も可能な便利キャラ。
技名 | 必要スキル |
---|---|
マスプロダクション | 鍛冶 40 |
七輪召喚 | 料理 1 |
フェアリーマルシェワゴン | 取引 1 |